Dongguan MENTO Intelligent Technology Co., Ltd. info@mento-mv.com 00-86-13410031559
제품 상세정보
원래 장소: 둥구안
브랜드 이름: MENTO
인증: FCC.ROHS,CCC
모델 번호: K3412
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: W1000mmxD1380mmxH1600mm(발 제외 100±20mm)
배달 시간: 30 작업 일수
공급 능력: 1000 PC / M
PCB 사이즈: |
Max. 최대. 500mm X 500mm 500mm X 500mm |
관람 유형: |
자동화됩니다 |
광원: |
LED |
정밀검사 속도: |
1000 밀리미터 / S |
카메라 시스템: |
3D 디지털 카메라 |
결의: |
10μm |
조명 시스템: |
LED |
얼라이먼트 방법: |
자동 정렬 |
조명: |
RGB는 이르렀습니다 |
검사 정확성: |
±5μm |
전원 공급: |
AC 220V, 50/60 hz |
AOI: |
자동화됩니다 |
운영 체제: |
윈도우 10 |
차원: |
1000mm x 800mm x 1500mm |
검사 면적: |
최대 510 X 510mm |
PCB 사이즈: |
Max. 최대. 500mm X 500mm 500mm X 500mm |
관람 유형: |
자동화됩니다 |
광원: |
LED |
정밀검사 속도: |
1000 밀리미터 / S |
카메라 시스템: |
3D 디지털 카메라 |
결의: |
10μm |
조명 시스템: |
LED |
얼라이먼트 방법: |
자동 정렬 |
조명: |
RGB는 이르렀습니다 |
검사 정확성: |
±5μm |
전원 공급: |
AC 220V, 50/60 hz |
AOI: |
자동화됩니다 |
운영 체제: |
윈도우 10 |
차원: |
1000mm x 800mm x 1500mm |
검사 면적: |
최대 510 X 510mm |
적용 범위
용접관과 장착장치 검사
특징
1고속, 단일 FOV 처리 시간은 약 350ms입니다.
2반 간섭, 높은 정밀도, 넓은 범위
3.RGB 광원은 판단의 정확성을 향상시키기 위해 2D 정보를 원활하게 통합합니다
43차원 높이 시각화, 3차원 RGB 데이터 및 높이 열 지도를 표시 할 수 있습니다.
기술 매개 변수
장치 모델 | K3412 | |
탐지 능력 | 탐지 항목 | 부진 인쇄, 너무 많은 용접, 불충분한 용접, 용접 브리딩, 용접 페스트 테일링, 모양 이상, 오프셋 |
스캔 방법 | 스톱&고 | |
광학 시스템 | 카메라 | 12MP 고속 컬러 산업 카메라 |
빛의 근원 | 4 DLP 광원 (라스터 단계 전환 기술) 및 빨간색, 녹색 및 파란색 (RGB) 광원 | |
결의 | 10μm & 15um (선택) | |
탐지 성능 | 높이의 정확성 (통정 모듈) | 1μm (표준 캘리브레이션 블록을 사용) |
볼륨 반복성 | < 1% (표준 확인 블록, 3시그마) | |
최대 판 굽기 보상 값 | ±3mm | |
탐지 능력 GRR | <10%at6o ((+50% 허용, 5μm 해상도) | |
최대 탐지 높이 | 20mm/40mm | |
그림자 문제 해결 | 그림자를 제거하기 위한 격자 단계 전환 기술 및 4차원 3D 광원 조명 시스템 | |
판 구부리는 실시간 보상 방법 | 판 구부리 보상 (Z-트래킹+패드 참조) | |
테스트 스크린 | 색상 (3D 및 2D 이미지가 함께 표시됩니다) | |
운전장치 | 세르보모터 + 스크루 가이드 | |
이동 속도 | 800mm/s | |
최소 측정 가능한 제품 크기 | 50mmx50mm | |
최대 측정 가능한 제품 크기 | 400mmx500mm | |
PCB 두께 | 0.5~6mm | |
트랙 너비 조정 | 자동 너비 조정, 수동 너비 조정 | |
회로판 전달/결착 | 벨트 컨베이어/공압 클램프 고정 | |
전달 방향 | 왼쪽에서 오른쪽으로, 오른쪽에서 왼쪽으로 | |
궤도 높이 | 900±20mm | |
컴퓨터 구성 | 메인프레임 | CPU: 인텔 i5, 램: DDR4-16G, GPU: GTX1660-6GB, SSD:250G, HDD: 2T |
모니터 | 22"LED | |
운영체제 | 우분투 | |
매개 변수 | 전체 크기 | W1000xD1380xH1600mm (경보등 제외) |
무게 | 1100kg | |
전원 공급원 | AC220V/50~60Hz/2000W | |
공기 압력 | 0.5Mpa | |
소프트웨어 지원 입력 형식 | Gerber 형식 (274X), ODB++를 지원합니다. | |
환경 요구 사항 | 온도: 5~40°C, 상대 습도: 25%~80% (냉면 없이) | |
전류 및 하류 장비 통신 | 표준 SMEMA 인터페이스 |
Tags: